Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 2,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 2 | 2,50% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,25% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 75 | 93,75% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 80 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 31 |
FEMININO | 21 |
NÃO INFORMADO | 11 |
Totalizaram 63 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 31 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 |
NÃO INFORMADO | 11 |
Totalizaram 63 solicitações
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:30 ÀS 13:30 HORAS.
Última solicitação: 04/07/2025 20:22