Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 2,56% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 2 | 2,56% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,28% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 73 | 93,59% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 78 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 30 |
FEMININO | 20 |
NÃO INFORMADO | 10 |
Totalizaram 60 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 30 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 |
NÃO INFORMADO | 10 |
Totalizaram 60 solicitações
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:30 ÀS 13:30 HORAS.
Última solicitação: 11/06/2025 19:26