Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0213 2023 OUVIDOR/SUS 450,00 1.050,00 40 200
0216 2023 PROF 2 3.894,40 0,00 20 100
0216 2023 PROF 2 7.788,81 0,00 40 200
0217 2023 PROF 2 3.628,40 0,00 20 100
0217 2023 PROF 2 7.256,79 0,00 40 200
0218 2023 PROF 2 3.154,04 0,00 20 100
0218 2023 PROF 2 6.308,09 0,00 40 200
0219 2023 PROF 2 4.030,73 0,00 20 100
0219 2023 PROF 2 8.061,45 0,00 40 100
0220 2023 PROF 1 2.594,88 0,00 20 100
0220 2023 PROF 1 5.189,75 0,00 40 200
0221 2023 PROF 1 2.364,12 0,00 20 100
0221 2023 PROF 1 4.728,25 0,00 40 200
0222 2023 PROF 2 3.755,42 0,00 20 100
0222 2023 PROF 2 7.510,83 0,00 40 200
0223 2023 PROF 2 3.264,45 0,00 20 100
0223 2023 PROF 2 6.528,91 0,00 40 200
0224 2023 PROF 2 4.171,81 0,00 20 100
0224 2023 PROF 2 8.343,61 0,00 40 200
0225 2023 AUX SAUDE BUCAL 1.320,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024