Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0151 2023 INSPETOR II 2.249,68 0,00 40 200
0152 2023 INSPETOR III 2.497,14 0,00 40 200
0153 2023 INSPETOR IV 2.771,83 0,00 40 200
0154 2023 GUARDA MUNICIPAL IV 1.247,10 0,00 40 200
0156 2023 PROF 2 3.505,68 0,00 20 100
0156 2023 PROF 2 7.011,35 0,00 40 200
0157 2023 PROF 1 2.495,08 0,00 20 100
0157 2023 PROF 1 4.990,15 0,00 40 200
0158 2023 PROF 2 3.047,38 0,00 20 100
0158 2023 PROF 2 6.094,75 0,00 40 200
0159 2023 PROF 1 2.303,43 0,00 20 100
0159 2023 PROF 1 4.606,86 0,00 40 200
0164 2023 ATENDENTE DE FARMACIA 1.320,00 0,00 40 200
0168 2023 COORDENADOR 6 800,00 1.400,00 40 200
0169 2023 COORDENADOR 4 1.000,00 2.000,00 40 200
0170 2023 GERENTE DE NUCLEO 1 800,00 1.400,00 40 200
0171 2023 GERENTE DE NUCLEO 2 800,00 1.200,00 40 200
0172 2023 GERENTE DE NUCLEO 3 500,00 1.100,00 40 200
0178 2023 DIRETOR DE ESCOLA 3 4.420,55 880,00 40 200
0179 2023 DIRETOR DE ESCOLA 4 4.420,55 700,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024