Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0091 2023 TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.407,47 0,00 40 200
0093 2023 ATENDENTE/DENTISTA 1.320,00 0,00 40 200
0094 2023 AUX/LABORATORIO 1.320,00 0,00 40 200
0097 2023 AUX/TOPOGRAFIA 1.320,00 0,00 40 200
0100 2023 PENSIONISTA 1.320,00 0,00 40 200
0110 2023 OUVIDOR DO MUNICIPIO 450,00 1.050,00 40 200
0111 2023 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.320,00 0,00 40 200
0113 2023 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 2.640,00 0,00 40 200
0115 2023 PREFEITO 26.500,00 0,00 40 200
0116 2023 VICE-PREFEITO 18.500,00 0,00 40 200
0123 2023 ORIENTADOR SOCIAL 1.320,00 0,00 40 200
0126 2023 BOLSISTA UNIVERSITARIO 610,00 0,00 20 100
0133 2023 SUPERVISOR 2.000,00 4.000,00 40 200
0134 2023 PREGOEIRO 1.000,00 3.000,00 40 200
0136 2023 AGENTE SOCIAL 1.320,00 0,00 40 200
0137 2023 EDUCADOR SOCIAL 1.320,00 0,00 40 200
0139 2023 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.640,00 0,00 40 200
0147 2023 SUBINSPETOR II 1.508,99 0,00 40 200
0149 2023 SUBINSPETOR IV 1.825,39 0,00 40 200
0150 2023 INSPETOR I 2.026,74 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024