Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0078 2022 PROF 2 REF 12 5.893,25 0,00 40 200
0079 2022 PROF 2 REF 7 2.561,38 0,00 20 100
0079 2022 PROF 2 REF 7 5.122,77 0,00 40 200
0156 2022 PROF 2 REF 13 3.049,74 0,00 20 100
0156 2022 PROF 2 REF 13 6.099,48 0,00 40 200
0157 2022 PROF 1 REF 5 2.170,58 0,00 20 100
0157 2022 PROF 1 REF 5 4.341,15 0,00 40 200
0158 2022 PROF 2 REF 8 2.651,05 0,00 20 100
0158 2022 PROF 2 REF 8 5.302,09 0,00 40 200
0159 2022 PROF 1 REF 2 2.003,85 0,00 20 100
0159 2022 PROF 1 REF 2 4.007,71 0,00 40 200
0216 2022 PROF 2 REF 17 3.387,91 0,00 20 100
0216 2022 PROF 2 REF 17 6.775,82 0,00 40 200
0217 2022 PROF 2 REF 14 3.156,50 0,00 20 100
0217 2022 PROF 2 REF 14 6.313,00 0,00 40 200
0083 2023 CONSELHEIRO 1.405,50 0,00 40 200
115 2025 PREFEITO 29.150,00 0,00 40 200
0082 2023 DIRETOR 3 1.000,00 2.000,00 40 200
116 2025 VICE-PREFEITO 20.405,00 0,00 40 200
0218 2022 PROF 2 REF 9 2.743,84 0,00 20 100

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024