Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0238 2022 SEPULTADOR 1.212,00 0,00 40 200
087 2025 PROCURADOR PC1 2 9.737,99 0,00 40 200
0251 2022 AUX. CUIDADOR 1.212,00 0,00 40 200
087 2025 PROCURADOR PCE 10.224,89 0,00 40 200
0271 2022 ENTREVISTADOR SOCIAL 1.212,00 0,00 40 200
089 2025 COORDENADOR 681,04 878,81 40 200
90 2025 SECRETARIO 11.298,00 0,00 40 200
091 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.644,64 0,00 40 200
093 2025 ATENDENTE/DENTISTA 1.518,00 0,00 40 200
094 2025 AUX/LABORATORIO 1.518,00 0,00 40 200
097 2025 AUX/TOPOGRAFIA 1.518,00 0,00 40 200
100 2025 PENSIONISTA 1.518,00 0,00 40 200
110 2025 OUVIDOR DO MUNICIPIO 494,33 1.153,44 40 200
111 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40 200
113 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40 200
0075 2022 PROF 1 REF 1 1.926,78 0,00 20 100
0075 2022 PROF 1 REF 1 3.853,55 0,00 40 200
0076 2022 PROF 1 REF 4 2.087,14 0,00 20 100
0076 2022 PROF 1 REF 4 4.174,28 0,00 40 200
0078 2022 PROF 2 REF 12 2.946,63 0,00 20 100

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024