Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0136 2024 AGENTE SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
0137 2024 EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
0139 2024 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40 200
0144 2024 GUARDA MUNICIPAL II 1.098,16 0,00 40 200
0145 2024 GUARDA MUNICIPAL III 1.197,00 0,00 40 200
0146 2024 SUBINSPETOR I 1.435,19 0,00 40 200
0147 2024 SUBINSPETOR II 1.578,70 0,00 40 200
0148 2024 SUBINSPETOR III 1.736,59 0,00 40 200
0149 2024 SUBINSPETOR IV 1.909,72 0,00 40 200
0150 2024 INSPETOR I 2.120,37 0,00 40 200
0151 2024 INSPETOR II 2.353,61 0,00 40 200
0152 2024 INSPETOR III 2.612,51 0,00 40 200
0153 2024 INSPETOR IV 2.899,89 0,00 40 200
0154 2024 GUARDA MUNICIPAL IV 1.304,71 0,00 40 200
0156 2024 PROF 2 3.645,90 0,00 20 100
0156 2024 PROF 2 7.291,81 0,00 40 200
0157 2024 PROF 1 2.594,88 0,00 20 100
0157 2024 PROF 1 5.189,76 0,00 40 200
0158 2024 PROF 2 3.169,27 0,00 20 100
0158 2024 PROF 2 6.338,54 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024