RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.877,06 238,65 2.638,41
AG VIGILANTE TRECHO RIO 2.024,00 212,52 1.811,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 379.435,57 84.405,46 295.030,11
AGENTE DE ADMINISTRACAO 359.284,71 54.157,14 305.127,57
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 210.143,89 48.676,94 161.466,95
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 355.874,80 69.468,87 286.405,93
AGENTE SOCIAL 49.734,16 5.690,29 44.043,87
ASSESSOR 1 9.279,10 2.205,82 7.073,28
ASSESSOR 2 24.216,40 4.808,52 19.407,88
ASSESSOR 3 5.227,88 740,91 4.486,97
ASSESSOR 4 13.557,38 1.614,11 11.943,27
ASSESSOR 5 5.754,12 477,30 5.276,82
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 293.924,67 22.028,81 271.895,86
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 117.030,42 8.784,56 108.245,86
ASSISTENTE SOCIAL 103.432,60 14.723,68 88.708,92
ATEND CONS DENTARIO 2.105,03 212,52 1.892,51
ATENDENTE DE FARMACIA 71.213,19 6.264,55 64.948,64
ATENDENTE/DENTISTA 2.655,44 932,14 1.723,30
AUDITOR I 10.069,67 1.693,45 8.376,22
AUDITOR II 9.675,22 1.545,61 8.129,61
AUX DE SERV MEDICOS 100.298,49 9.333,94 90.964,55
AUX SAUDE BUCAL 40.719,65 2.704,41 38.015,24
AUX. CUIDADOR 7.559,64 479,99 7.079,65
AUX/ENFERMAGEM 23.546,36 4.988,45 18.557,91
AUX/LABORATORIO 8.285,38 1.955,85 6.329,53
AUX/TOPOGRAFIA 4.556,64 2.024,12 2.532,52
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 711.860,52 119.298,02 592.562,50
BOLSISTA UNIVERSITARIO 19.000,00 0,00 19.000,00
CHEFE DE GABINETE 1 11.298,00 2.888,14 8.409,86
CHEFE DE GABINETE 2 3.277,04 241,70 3.035,34
CIRURGIAO DENTISTA 99.062,44 11.567,15 87.495,29
CONSELHEIRO 14.385,30 2.103,28 12.282,02
CONTROLADOR GERAL 11.298,00 2.836,01 8.461,99
COORDENADOR 1.601,70 121,38 1.480,32
COORDENADOR 1 9.666,92 2.436,71 7.230,21
COORDENADOR 2 6.603,28 1.194,23 5.409,05
COORDENADOR 3 17.711,52 2.259,74 15.451,78
COORDENADOR 4 38.462,64 4.913,67 33.548,97
COORDENADOR 5 49.008,77 5.471,43 43.537,34
COORDENADOR 6 12.927,20 939,27 11.987,93
COORDENADOR 7 44.731,76 3.280,33 41.451,43
COORDENADOR 8 16.842,92 859,24 15.983,68
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.904,92 1.500,78 5.404,14
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.904,92 1.552,92 5.352,00
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 47.524,33 10.565,45 36.958,88
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 116.499,06 23.977,86 92.521,20
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 57.130,39 11.347,74 45.782,65
CUIDADOR 16.554,76 1.053,03 15.501,73
DIGITADOR 6.949,39 3.749,32 3.200,07
DIRETOR 1 6.904,92 1.441,42 5.463,50
DIRETOR 2 4.833,46 855,31 3.978,15
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 20.367,57 4.528,05 15.839,52
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 6.569,19 1.426,52 5.142,67
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 46.385,17 9.909,75 36.475,42
DIRETOR DA CLMUR 8.055,76 1.986,21 6.069,55
DIRETOR DE ESCOLA B 7.009,19 1.592,18 5.417,01
DIRETOR DE ESCOLA C 7.281,11 1.644,63 5.636,48
DIRETOR DE ESCOLA D 70.418,20 15.703,80 54.714,40
DIRETOR DE ESCOLA E 46.903,93 10.082,22 36.821,71
ECONOMISTA DOMESTICA 4.026,17 620,48 3.405,69
EDUCADOR SOCIAL 12.209,00 910,80 11.298,20
ELETRICISTA 4.119,10 775,07 3.344,03
ENFERMEIRO 282.370,72 69.724,80 212.645,92
ENGENHEIRO 14.514,80 2.288,05 12.226,75
ENGENHEIRO ELETRICO 2.441,87 151,99 2.289,88
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.811,57 340,12 3.471,45
ENTREVISTADOR SOCIAL 10.756,00 796,95 9.959,05
FARMACEUT/BIOQUIMICO 37.143,13 7.769,42 29.373,71
FISCAL DE TRIB MUNIC 81.889,22 17.503,88 64.385,34
FISCAL OBRAS E POST 24.364,51 3.219,18 21.145,33
FISCAL/VIG/SANITARIA 12.773,65 1.614,85 11.158,80
FISIOTERAPEUTA 69.951,79 6.800,69 63.151,10
FONOAUDIOLOGO(A) 9.727,33 890,13 8.837,20
GERENTE DE NUCLEO 1 57.118,25 5.374,36 51.743,89
GERENTE DE NUCLEO 2 2.701,64 184,37 2.517,27
GERENTE DE NUCLEO 3 21.868,60 1.322,36 20.546,24
GERENTE DE NUCLEO 4 25.689,17 1.457,28 24.231,89
GERENTE DE NUCLEO 5 142.632,12 8.787,74 133.844,38
GUARDA MUNICIPAL IV 3.495,17 343,61 3.151,56
INSPETOR I 12.427,12 3.098,78 9.328,34
INSPETOR III 5.384,14 2.010,58 3.373,56
INSPETOR IV 82.484,69 23.841,01 58.643,68
INSTRUTOR/ESPORTES 1.518,00 635,62 882,38
LOCUTOR 1.518,00 678,35 839,65
MEDICO 518.409,21 138.628,63 379.780,58
MEDICO/VETERINARIO 8.813,05 857,55 7.955,50
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.877,06 238,65 2.638,41
MOTORISTA 285.523,41 25.992,37 259.531,04
MOTORISTA AMBULANCIA 87.534,96 8.932,74 78.602,22
NUTRICIONISTA 33.477,41 3.870,06 29.607,35
OFICIAL DE MANUTENCAO 109.547,63 13.203,61 96.344,02
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 14.602,03 2.912,88 11.689,15
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 20.514,52 1.785,55 18.728,97
ORIENTADOR SOCIAL 25.068,40 1.862,58 23.205,82
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.726,24 132,59 1.593,65
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.926,24 132,59 2.793,65
OUVIDOR/SUS 2.314,77 146,89 2.167,88
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO 29.150,00 7.797,44 21.352,56
PROCURADOR 63.624,40 20.183,66 43.440,74
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.298,00 2.888,14 8.409,86
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.329,52 1.336,28 4.993,24
PROF 1 REF 1 17.876,02 3.930,05 13.945,97
PROF 1 REF 2 13.886,18 6.984,85 6.901,33
PROF 1 REF 3 22.186,59 8.613,35 13.573,24
PROF 2 REF 10 8.355,16 4.834,64 3.520,52
PROF 2 REF 11 15.039,17 3.227,09 11.812,08
PROF 2 REF 12 182.900,36 71.570,48 111.329,88
PROF 2 REF 13 283.407,36 89.815,66 193.591,70
PROF 2 REF 14 813.157,99 235.616,98 577.541,01
PROF 2 REF 15 137.271,04 55.966,59 81.304,45
PROF 2 REF 16 907.007,22 331.760,76 575.246,46
PROF 2 REF 17 69.991,74 18.097,84 51.893,90
PROF 2 REF 18 62.747,05 14.470,74 48.276,31
PROF 2 REF 19 96.232,90 25.967,53 70.265,37
PROF 2 REF 20 30.751,24 11.115,57 19.635,67
PROF 2 REF 21 10.940,68 2.835,97 8.104,71
PROF 2 REF 22 4.983,78 1.051,39 3.932,39
PROF 2 REF 7 557.375,61 121.225,38 436.150,23
PROF 2 REF 8 31.537,42 12.932,65 18.604,77
PROF 2 REF 9 32.851,92 10.952,99 21.898,93
PROFESSOR 2.088.714,75 240.721,35 1.847.993,40
PROFESSOR AUXILIAR 1 1.922,85 269,20 1.653,65
PSICOLOGO 94.274,13 10.023,45 84.250,68
SECRETARIO 124.278,00 33.135,12 91.142,88
SECRETARIO ADJUNTO I 7.754,10 1.565,36 6.188,74
SECRETARIO ADJUNTO II 12.461,34 2.033,34 10.428,00
SECRETARIO ADJUNTO III 3.396,77 328,07 3.068,70
SECRETARIO EXECUTIVO 1.731,70 121,38 1.610,32
SEPULTADOR 8.015,04 927,87 7.087,17
SUB-COORDENADOR 1 4.077,06 364,97 3.712,09
SUB-COORDENADOR 2 2.241,32 142,94 2.098,38
SUB-COORDENADOR 3 13.115,88 742,21 12.373,67
SUB-PROCURADOR 2 6.329,52 1.336,28 4.993,24
SUBINSPETOR III 4.267,70 1.536,23 2.731,47
SUBINSPETOR IV 181.371,49 44.392,44 136.979,05
SUPERINTENDENTE 7.704,92 800,64 6.904,28
SUPERVISOR 9.675,50 1.779,50 7.896,00
SUPERVISOR II 5.990,93 935,12 5.055,81
SUPERVISOR III 6.252,46 951,41 5.301,05
TEC EM MEIO AMBIENTE 2.318,00 212,52 2.105,48
TEC. EM RADIOLOGIA 35.458,89 2.790,55 32.668,34
TECNICO EM AGROPECUARIA 9.805,55 1.212,83 8.592,72
TECNICO EM ENFERMAGEM 154.129,37 20.953,24 133.176,13
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.838,00 233,96 2.604,04
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA C 2.728,00 222,75 2.505,25
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 10.472,00 851,40 9.620,60
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.656,75 1.065,69 6.591,06
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.340,43 15.064,57
VIGIA 289.269,15 34.211,66 255.057,49
TOTAL GERAL 12.332.761,96 2.445.911,20 9.886.850,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024