RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.364,19 292,29 3.071,90
AG VIGILANTE TRECHO RIO 1.621,00 617,02 1.003,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 429.336,18 81.948,95 347.387,23
AGENTE DE ADMINISTRACAO 424.852,81 58.739,67 366.113,14
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 236.147,67 45.373,54 190.774,13
AGENTE LIMPEZA PUBLICA 412.049,44 71.390,87 340.658,57
AGENTE SOCIAL 38.203,31 4.572,25 33.631,06
ASSESSOR 1 8.191,06 1.868,89 6.322,17
ASSESSOR 2 23.170,20 3.521,29 19.648,91
ASSESSOR 3 5.044,79 365,99 4.678,80
ASSESSOR 4 13.086,59 959,17 12.127,42
ASSESSOR 5 5.492,56 445,68 5.046,88
ASSIS. PED. DA EDUCACAO INFANTIL 302.801,46 22.582,48 280.218,98
ASSIS. PED. DE JORNADA COMPLEMENTAR 55.955,12 4.192,57 51.762,55
ASSISTENTE SOCIAL 99.095,45 13.531,71 85.563,74
ATEND CONS DENTARIO 2.233,78 226,94 2.006,84
ATENDENTE DE FARMACIA 80.383,98 7.173,69 73.210,29
ATENDENTE/DENTISTA 2.812,97 1.023,69 1.789,28
AUDITOR I 9.611,96 1.604,02 8.007,94
AUDITOR II 9.109,28 623,48 8.485,80
AUX DE SERV MEDICOS 102.469,42 9.397,28 93.072,14
AUX SAUDE BUCAL 42.801,16 2.985,77 39.815,39
AUX. CUIDADOR 8.412,99 543,17 7.869,82
AUX/ENFERMAGEM 24.974,30 5.750,44 19.223,86
AUX/LABORATORIO 8.691,09 1.381,63 7.309,46
AUX/TOPOGRAFIA 3.514,81 805,13 2.709,68
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 794.330,69 128.914,30 665.416,39
BOLSISTA UNIVERSITARIO 13.778,50 0,00 13.778,50
CHEFE DE GABINETE 1 11.740,72 3.036,31 8.704,41
CHEFE DE GABINETE 2 3.546,27 222,84 3.323,43
CIRURGIAO DENTISTA 102.276,43 8.660,38 93.616,05
CONSELHEIRO 14.646,83 2.132,02 12.514,81
CONTROLADOR GERAL 11.740,72 2.984,18 8.756,54
COORDENADOR 2.021,00 121,57 1.899,43
COORDENADOR 1 9.227,50 2.265,41 6.962,09
COORDENADOR 2 6.394,04 972,03 5.422,01
COORDENADOR 3 20.246,03 1.583,13 18.662,90
COORDENADOR 4 40.814,41 3.637,36 37.177,05
COORDENADOR 5 49.018,67 3.808,64 45.210,03
COORDENADOR 6 15.166,94 965,90 14.201,04
COORDENADOR 7 47.901,65 3.185,29 44.716,36
COORDENADOR 8 16.348,34 803,16 15.545,18
COORDENADOR DA LICITACAO 1 6.591,06 1.275,70 5.315,36
COORDENADOR DA LICITACAO 2 6.591,06 1.327,84 5.263,22
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA B 49.307,29 10.646,09 38.661,20
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA D 141.694,27 27.130,08 114.564,19
COORDENADOR PEDAGOGICO DE ESCOLA E 52.792,56 9.494,05 43.298,51
CUIDADOR 20.783,92 1.329,48 19.454,44
DIGITADOR 6.949,39 3.695,97 3.253,42
DIRETOR 1 6.591,06 1.206,23 5.384,83
DIRETOR 2 4.613,75 349,96 4.263,79
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA B 27.879,32 6.083,48 21.795,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA C 7.278,31 1.625,47 5.652,84
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA D 48.441,21 9.836,26 38.604,95
DIRETOR DA CLMUR 7.689,58 1.842,48 5.847,10
DIRETOR DE ESCOLA B 7.179,83 1.627,89 5.551,94
DIRETOR DE ESCOLA C 7.488,31 1.714,07 5.774,24
DIRETOR DE ESCOLA D 80.689,15 17.703,17 62.985,98
DIRETOR DE ESCOLA E 48.869,66 10.329,62 38.540,04
ECONOMISTA DOMESTICA 3.881,34 370,25 3.511,09
EDUCADOR SOCIAL 13.035,54 972,56 12.062,98
ELETRICISTA 4.371,45 805,97 3.565,48
ENFERMEIRO 286.208,33 34.097,90 252.110,43
ENGENHEIRO 11.386,67 1.990,67 9.396,00
ENGENHEIRO ELETRICO 3.070,66 180,03 2.890,63
ENGENHEIRO/AGRONOMO 3.729,23 242,09 3.487,14
ENTREVISTADOR SOCIAL 19.316,91 1.438,58 17.878,33
FARMACEUT/BIOQUIMICO 48.685,23 7.269,87 41.415,36
FISCAL DE TRIB MUNIC 115.938,41 28.358,65 87.579,76
FISCAL OBRAS E POST 21.159,22 2.236,59 18.922,63
FISCAL/VIG/SANITARIA 13.608,79 1.757,87 11.850,92
FISIOTERAPEUTA 80.601,07 7.272,73 73.328,34
FONOAUDIOLOGO(A) 6.567,53 650,05 5.917,48
GERENTE DE NUCLEO 1 56.538,73 2.992,95 53.545,78
GERENTE DE NUCLEO 2 2.597,02 173,41 2.423,61
GERENTE DE NUCLEO 3 18.220,94 963,38 17.257,56
GERENTE DE NUCLEO 4 24.766,23 1.361,27 23.404,96
GERENTE DE NUCLEO 5 144.412,87 8.626,74 135.786,13
GUARDA MUNICIPAL IV 2.530,98 287,69 2.243,29
INSPETOR I 11.862,32 2.346,94 9.515,38
INSPETOR III 5.139,39 1.118,63 4.020,76
INSPETOR IV 81.046,57 21.636,91 59.409,66
INSTRUTOR/ESPORTES 1.621,00 645,16 975,84
LOCUTOR 1.621,00 615,48 1.005,52
MEDICO 547.477,17 145.525,21 401.951,96
MEDICO/VETERINARIO 8.462,85 797,63 7.665,22
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.746,28 222,84 2.523,44
MOTORISTA 277.979,20 22.303,17 255.676,03
MOTORISTA AMBULANCIA 81.748,71 5.885,46 75.863,25
NUTRICIONISTA 29.848,74 3.431,41 26.417,33
OFICIAL DE MANUTENCAO 117.483,51 14.937,97 102.545,54
OPERADOR/MAQUINAS/LEVES 15.946,40 2.681,17 13.265,23
OPERADOR/MAQUINAS/PESADAS 21.497,41 1.475,36 20.022,05
ORIENTADOR SOCIAL 18.033,62 1.337,27 16.696,35
OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.647,77 123,97 1.523,80
OUVIDOR DO MUNICIPIO 2.847,77 123,97 2.723,80
OUVIDOR/SUS 2.144,86 123,97 2.020,89
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PREFEITO 29.150,00 7.823,87 21.326,13
PROCURADOR 53.980,40 17.959,90 36.020,50
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 11.740,72 3.036,31 8.704,41
PROCURADOR JUDICIAL 1 6.041,81 1.047,91 4.993,90
PROF 1 REF 1 18.841,19 3.857,61 14.983,58
PROF 1 REF 2 14.635,94 7.040,53 7.595,41
PROF 1 REF 3 19.379,42 7.819,17 11.560,25
PROF 2 REF 10 24.639,66 8.955,78 15.683,88
PROF 2 REF 11 7.925,64 1.161,10 6.764,54
PROF 2 REF 12 140.041,64 52.297,15 87.744,49
PROF 2 REF 13 238.041,49 77.736,62 160.304,87
PROF 2 REF 14 409.179,00 134.738,75 274.440,25
PROF 2 REF 15 628.621,25 189.233,42 439.387,83
PROF 2 REF 16 1.004.068,10 367.720,46 636.347,64
PROF 2 REF 17 27.636,41 7.797,08 19.839,33
PROF 2 REF 18 80.171,57 22.714,13 57.457,44
PROF 2 REF 19 62.912,25 15.453,41 47.458,84
PROF 2 REF 20 107.795,91 31.726,04 76.069,87
PROF 2 REF 21 11.531,48 3.038,17 8.493,31
PROF 2 REF 22 5.252,90 865,42 4.387,48
PROF 2 REF 7 599.952,10 130.340,93 469.611,17
PROF 2 REF 8 25.019,68 9.798,05 15.221,63
PROF 2 REF 9 22.297,84 8.530,63 13.767,21
PROFESSOR 2.021.889,44 189.741,04 1.832.148,40
PROFESSOR AUXILIAR 1 2.053,32 287,46 1.765,86
PSICOLOGO 127.816,77 11.928,94 115.887,83
SECRETARIO 132.751,40 35.811,65 96.939,75
SECRETARIO ADJUNTO I 7.492,55 1.461,02 6.031,53
SECRETARIO ADJUNTO II 12.058,54 1.512,89 10.545,65
SECRETARIO ADJUNTO III 3.295,53 284,05 3.011,48
SECRETARIO EXECUTIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
SEPULTADOR 9.726,00 1.064,50 8.661,50
SUB-COORDENADOR 1 3.946,28 222,84 3.723,44
SUB-COORDENADOR 2 4.969,82 348,45 4.621,37
SUB-COORDENADOR 3 9.132,40 486,28 8.646,12
SUB-PROCURADOR 2 6.041,81 1.047,91 4.993,90
SUBINSPETOR III 3.211,18 1.461,67 1.749,51
SUBINSPETOR IV 175.196,62 38.065,68 137.130,94
SUPERINTENDENTE 6.591,06 568,10 6.022,96
SUPERVISOR 10.435,70 1.972,58 8.463,12
SUPERVISOR II 5.686,77 598,17 5.088,60
SUPERVISOR III 6.095,53 717,58 5.377,95
TEC EM MEIO AMBIENTE 3.378,62 226,94 3.151,68
TEC. EM RADIOLOGIA 35.466,51 2.576,80 32.889,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 10.469,01 1.276,39 9.192,62
TECNICO EM ENFERMAGEM 178.539,69 12.193,14 166.346,55
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA B 2.881,00 234,97 2.646,03
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA D 12.764,66 1.000,21 11.764,45
TECNICO EM SECRETARIA DE ESCOLA E 2.566,00 206,62 2.359,38
TERAPEUTA OCUPACIONA 7.385,98 740,50 6.645,48
VICE-PREFEITO 20.405,00 5.366,85 15.038,15
VIGIA 311.891,06 35.499,21 276.391,85
TOTAL GERAL 12.840.209,49 2.397.526,19 10.442.683,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024