Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
172 2025 GERENTE DE NUCLEO 3 549,26 1.208,36 40 200
189 2025 COORDENADOR 3 1.098,51 2.746,28 40 200
190 2025 CHEFE DE GABINETE 2 823,88 1.922,39 40 200
192 2025 ASSESSOR 5 1.098,51 1.647,77 40 200
193 2025 ASSESSOR 3 1.098,51 2.746,28 40 200
197 2025 SUB-PROCURADOR 2 2.197,02 3.844,79 40 200
198 2025 COORDENADOR 7 878,81 1.318,21 40 200
202 2025 COORDENADOR 1 2.746,28 4.943,30 40 200
203 2025 ASSESSOR 1 2.197,02 4.394,04 40 200
204 2025 COORDENADOR 2 1.318,21 3.075,83 40 200
205 2025 SUB-COORDENADOR 1 1.098,51 1.647,77 40 200
208 2025 COORDENADOR 5 1.098,51 1.647,77 40 200
210 2025 SUB-COORDENADOR 2 549,26 1.208,36 40 200
211 2025 ASSESSOR 4 1.098,51 2.197,02 40 200
212 2025 ASSESSOR 2 2.197,02 3.295,53 40 200
213 2025 OUVIDOR/SUS 494,33 1.153,44 40 200
214 2025 DIRETOR DA CLMUR 2.746,28 4.943,30 40 200
216 2025 PROF 2 REF 17 4.333,69 0,00 20 100
216 2025 PROF 2 REF 17 8.667,39 0,00 40 200
217 2025 PROF 2 REF 14 4.037,68 0,00 20 100

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024