Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
093 2025 ATENDENTE/DENTISTA 1.518,00 0,00 40 200
094 2025 AUX/LABORATORIO 1.518,00 0,00 40 200
097 2025 AUX/TOPOGRAFIA 1.518,00 0,00 40 200
100 2025 PENSIONISTA 1.518,00 0,00 40 200
110 2025 OUVIDOR DO MUNICIPIO 494,33 1.153,44 40 200
111 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40 200
113 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40 200
115 2025 PREFEITO 29.150,00 0,00 40 200
116 2025 VICE-PREFEITO 20.405,00 0,00 40 200
121 2025 OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 494,33 1.153,44 40 200
123 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
126 2025 BOLSISTA UNIVERSITARIO 760,00 0,00 20 100
127 2025 SECRETARIO EXECUTIVO 681,04 878,81 40 200
133 2025 SUPERVISOR 2.197,02 4.394,04 40 200
136 2025 AGENTE SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
137 2025 EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 40 200
139 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 40 200
143 2025 GUARDA MUNICIPAL I 1.057,86 0,00 40 200
144 2025 GUARDA MINICIPAL II 1.153,07 0,00 40 200
145 2025 GUARDA MUNICIPAL III 1.256,85 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024