Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0241 2024 SUPERVISOR II 1.046,20 2.615,50 40 200
0242 2024 SUPERVISOR III 1.046,20 2.092,40 40 200
0243 2024 AUDITOR I 2.092,40 5.131,00 40 200
0244 2024 AUDITOR II 941,58 2.197,02 40 200
0245 2024 SUB-COORDENADOR 3 612,00 836,96 40 200
0246 2024 SECRETARIO ADJUNTO III 1.046,20 2.092,40 40 200
0247 2024 PROF 2 4.490,55 0,00 20 100
0247 2024 PROF 2 8.981,09 0,00 40 200
0248 2024 PROF 2 4.647,70 0,00 20 100
0248 2024 PROF 2 9.295,39 0,00 40 200
0249 2024 PROF 2 4.042,31 0,00 20 100
0249 2024 PROF 2 8.084,62 0,00 40 200
0250 2024 PROF 2 3.513,83 0,00 20 100
0250 2024 PROF 2 7.027,65 0,00 40 200
0251 2024 AUX. CUIDADOR 1.412,00 0,00 40 200
0261 2024 PROF 2 4.657,74 0,00 20 100
0261 2024 PROF 2 9.315,48 0,00 40 200
0262 2024 ENGENHEIRO ELETRICO 1.765,33 0,00 40 200
0266 2024 PROCURADOR JUDICIAL 1 2.092,40 3.661,70 40 200
0267 2024 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.415,80 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024