Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros Informações atualizadas em: 09/10/2025 - 14:44:15
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0197 2024 SUB-PROCURADOR 2 2.092,40 3.661,70 40 200
0198 2024 COORDENADOR 7 836,96 1.255,44 40 200
0202 2024 COORDENADOR 1 2.615,50 4.707,90 40 200
0203 2024 ASSESSOR 1 2.092,40 4.184,80 40 200
0204 2024 COORDENADOR 2 1.255,44 2.929,36 40 200
0205 2024 SUB-COORDENADOR 1 1.046,20 1.569,30 40 200
0208 2024 COORDENADOR 5 1.046,20 1.569,30 40 200
0210 2024 SUB-COORDENADOR 2 523,10 1.150,82 40 200
0211 2024 ASSESSOR 4 1.046,20 2.092,40 40 200
0212 2024 ASSESSOR 2 2.092,40 3.138,60 40 200
0213 2024 OUVIDOR/SUS 470,79 1.098,51 40 200
0214 2024 DIRETOR DA CLMUR 2.615,50 4.707,90 40 200
0216 2024 PROF 2 4.050,18 0,00 20 100
0216 2024 PROF 2 8.100,36 0,00 40 200
0217 2024 PROF 2 3.773,53 0,00 20 100
0217 2024 PROF 2 7.547,07 0,00 40 200
0218 2024 PROF 2 3.280,21 0,00 20 100
0218 2024 PROF 2 6.560,41 0,00 40 200
0219 2024 PROF 2 4.191,96 0,00 20 100
0219 2024 PROF 2 8.383,91 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Escola SustentávelSelo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024