| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 49 | 3,90% |
| DENÚNCIAS | 491 | 39,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,64% |
| DÚVIDAS | 89 | 7,09% |
| ELOGIOS | 58 | 4,62% |
| ESIC | 81 | 6,45% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,16% |
| RECLAMAÇÕES | 262 | 20,86% |
| SERVIÇOS | 82 | 6,53% |
| SUGESTÕES | 49 | 3,90% |
| URGÊNCIAS | 85 | 6,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Russas | 2 | 0,16% |
| Casa do Trabalhador | 2 | 0,16% |
| Controladoria Geral do Municipio | 17 | 1,35% |
| Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviário | 57 | 4,54% |
| Fundo de Desenvolvimento Econômico,agronegócio e Comércio | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | 2 | 0,16% |
| Fundo Municpal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 1 | 0,08% |
| Gabinete do Prefeito | 91 | 7,25% |
| Guarda Municipal | 6 | 0,48% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 17 | 1,35% |
| Secretaria de Agricultura | 7 | 0,56% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte | 23 | 1,83% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 7 | 0,56% |
| Secretaria de Educação e do Desporto Escolar | 138 | 10,99% |
| Secretaria de Finanças | 85 | 6,77% |
| Secretaria de Gestão de Pessoas | 68 | 5,41% |
| Secretaria de Governo | 8 | 0,64% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos | 219 | 17,44% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 63 | 5,02% |
| Secretaria de Planejamento | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Saúde | 343 | 27,31% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 86 | 6,85% |
| Setor de Tributos | 8 | 0,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 32 | 10,09% |
| FEVEREIRO/2026 | 27 | 8,52% |
| MARÇO/2026 | 24 | 7,57% |
| ABRIL/2026 | 27 | 8,52% |
| MAIO/2026 | 38 | 11,99% |
| JUNHO/2026 | 43 | 13,56% |
| JULHO/2026 | 61 | 19,24% |
| AGOSTO/2026 | 51 | 16,09% |
| SETEMBRO/2026 | 14 | 4,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 118 | 9,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 4,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 4,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 3,90% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,40% |
Jose Almir da Silva Bernardo
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 10/09/2026 10:57