| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,93% |
| DENÚNCIAS | 423 | 38,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,73% |
| DÚVIDAS | 83 | 7,59% |
| ELOGIOS | 52 | 4,75% |
| ESIC | 74 | 6,76% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,18% |
| RECLAMAÇÕES | 214 | 19,56% |
| SERVIÇOS | 78 | 7,13% |
| SUGESTÕES | 40 | 3,66% |
| URGÊNCIAS | 77 | 7,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,18% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,09% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,28% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 47 | 4,30% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 7,13% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,37% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,64% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 21 | 1,92% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,64% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 112 | 10,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 83 | 7,59% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 64 | 5,85% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 0,64% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 176 | 16,09% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 54 | 4,94% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 302 | 27,61% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82 | 7,50% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 2,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 105 | 9,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 5,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 4,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 4,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,46% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 07/06/2026 20:02