Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 32 | 3,76% |
DENÚNCIAS | 331 | 38,94% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,71% |
DÚVIDAS | 71 | 8,35% |
ELOGIOS | 43 | 5,06% |
ESIC | 59 | 6,94% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,12% |
RECLAMAÇÕES | 162 | 19,06% |
SERVIÇOS | 58 | 6,82% |
SUGESTÕES | 27 | 3,18% |
URGÊNCIAS | 60 | 7,06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,24% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 1,18% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 34 | 4,00% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,12% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 59 | 6,94% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,76% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,71% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 19 | 2,24% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,71% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 71 | 8,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 9,18% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 52 | 6,12% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,59% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 135 | 15,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 34 | 4,00% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,24% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 235 | 27,65% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 73 | 8,59% |
SETOR DE TRIBUTOS | 5 | 0,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 33 | 12,18% |
FEVEREIRO/2025 | 44 | 16,24% |
MARÇO/2025 | 17 | 6,27% |
ABRIL/2025 | 13 | 4,80% |
MAIO/2025 | 21 | 7,75% |
JUNHO/2025 | 35 | 12,92% |
JULHO/2025 | 27 | 9,96% |
AGOSTO/2025 | 20 | 7,38% |
SETEMBRO/2025 | 40 | 14,76% |
OUTUBRO/2025 | 21 | 7,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 83 | 9,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 5,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 5,06% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,47% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 15/10/2025 19:42