Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 3,71% |
DENÚNCIAS | 284 | 39,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,82% |
DÚVIDAS | 62 | 8,52% |
ELOGIOS | 34 | 4,67% |
ESIC | 49 | 6,73% |
RECLAMAÇÕES | 142 | 19,51% |
SERVIÇOS | 53 | 7,28% |
SUGESTÕES | 16 | 2,20% |
URGÊNCIAS | 55 | 7,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,27% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,14% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 0,96% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 26 | 3,57% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,14% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 47 | 6,46% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,41% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,65% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,82% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,20% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 55 | 7,55% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 68 | 9,34% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 45 | 6,18% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,69% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 117 | 16,07% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 31 | 4,26% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 207 | 28,43% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 67 | 9,20% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 71 | 9,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 5,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 13/06/2025 08:20