Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,99% |
DENÚNCIAS | 302 | 38,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,77% |
DÚVIDAS | 64 | 8,25% |
ELOGIOS | 38 | 4,90% |
ESIC | 53 | 6,83% |
RECLAMAÇÕES | 151 | 19,46% |
SERVIÇOS | 55 | 7,09% |
SUGESTÕES | 18 | 2,32% |
URGÊNCIAS | 58 | 7,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,26% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 1,03% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 28 | 3,61% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 51 | 6,57% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,80% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,77% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 17 | 2,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 57 | 7,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 72 | 9,28% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 47 | 6,06% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 128 | 16,49% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 33 | 4,25% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 4 | 0,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 217 | 27,96% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 71 | 9,15% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 9,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 5,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,03% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 15/08/2025 11:06