| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 3,98% |
| DENÚNCIAS | 388 | 38,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,70% |
| DÚVIDAS | 82 | 8,16% |
| ELOGIOS | 48 | 4,78% |
| ESIC | 70 | 6,97% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,20% |
| RECLAMAÇÕES | 191 | 19,00% |
| SERVIÇOS | 71 | 7,06% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,38% |
| URGÊNCIAS | 72 | 7,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,20% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,39% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 43 | 4,28% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 7,66% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,40% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,69% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,70% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 1,99% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,70% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 92 | 9,15% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 81 | 8,06% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 63 | 6,27% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,60% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 160 | 15,92% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 44 | 4,38% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 272 | 27,06% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 79 | 7,86% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 9,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 5,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 4,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 1,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,40% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 05/03/2026 17:12