| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 4,16% |
| DENÚNCIAS | 375 | 39,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 0,73% |
| DÚVIDAS | 78 | 8,12% |
| ELOGIOS | 47 | 4,89% |
| ESIC | 67 | 6,97% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 18,63% |
| SERVIÇOS | 69 | 7,18% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,33% |
| URGÊNCIAS | 65 | 6,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,21% |
| CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 1,35% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 40 | 4,16% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,10% |
| FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 73 | 7,60% |
| GUARDA MUNICIPAL | 4 | 0,42% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,56% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 7 | 0,73% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 20 | 2,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,62% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 80 | 8,32% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 | 8,32% |
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 60 | 6,24% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,62% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 155 | 16,13% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 41 | 4,27% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,21% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 263 | 27,37% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 79 | 8,22% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 8 | 0,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 9,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 5,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 4,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 4,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,62% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,42% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 20/01/2026 12:07