Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,80% |
DENÚNCIAS | 268 | 39,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,88% |
DÚVIDAS | 62 | 9,05% |
ELOGIOS | 27 | 3,94% |
ESIC | 44 | 6,42% |
RECLAMAÇÕES | 136 | 19,85% |
SERVIÇOS | 50 | 7,30% |
SUGESTÕES | 16 | 2,34% |
URGÊNCIAS | 50 | 7,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,29% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 1,02% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 24 | 3,50% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,15% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,15% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 5,40% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 1,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,88% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,34% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,73% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 49 | 7,15% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 66 | 9,64% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 44 | 6,42% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,73% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 111 | 16,20% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 4,23% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 198 | 28,91% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 | 9,20% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 9,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 5,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,58% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 29/04/2025 13:15