Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0113 2024 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 2.824,00 0,00 40 200
0094 2023 AUX/LABORATORIO 1.320,00 0,00 40 200
0123 2024 ORIENTADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
020 2025 TEC. EM RADIOLOGIA 339,12 0,00 12 12
0097 2023 AUX/TOPOGRAFIA 1.320,00 0,00 40 200
0136 2024 AGENTE SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
0100 2023 PENSIONISTA 1.320,00 0,00 40 200
0137 2024 EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 0,00 40 200
021 2025 ECONOMISTA DOMESTICA 2.644,64 0,00 40 200
0111 2023 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.320,00 0,00 40 200
0139 2024 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40 200
027 2025 AGENTE DE ADMINISTRACAO 1.518,00 0,00 40 200
0123 2023 ORIENTADOR SOCIAL 1.320,00 0,00 40 200
028 2025 DIGITADOR 4.739,93 0,00 40 200
0133 2023 SUPERVISOR 2.000,00 4.000,00 40 200
0164 2024 ATENDENTE DE FARMACIA 1.412,00 0,00 40 200
032 2025 FISCAL DE TRIB MUNIC 1.518,00 0,00 40 200
0136 2023 AGENTE SOCIAL 1.320,00 0,00 40 200
033 2025 FISCAL OBRAS E POST 1.518,00 0,00 40 200
0137 2023 EDUCADOR SOCIAL 1.320,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024