Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 706 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
213 2025 OUVIDOR/SUS 494,33 1.153,44 40 200
214 2025 DIRETOR DA CLMUR 2.746,28 4.943,30 40 200
0187 2023 COORDENADOR DE ESCOLA 4 4.420,55 650,00 40 200
216 2025 PROF 2 REF 17 17 4.333,69 0,00 20 100
216 2025 PROF 2 REF 17 17 8.667,39 0,00 40 200
0189 2023 COORDENADOR 3 1.000,00 2.500,00 40 200
217 2025 PROF 2 REF 14 14 4.037,68 0,00 20 100
217 2025 PROF 2 REF 14 14 8.075,36 0,00 40 200
218 2025 PROF 2 REF 9 9 3.509,82 0,00 20 100
218 2025 PROF 2 REF 9 9 7.019,64 0,00 40 200
0190 2023 CHEFE DE GABINETE 2 750,00 1.750,00 40 200
219 2025 PROF 2 REF 18 18 4.485,39 0,00 20 100
0192 2023 ASSESSOR 5 1.000,00 1.500,00 40 200
219 2025 PROF 2 REF 18 18 8.970,78 0,00 40 200
0193 2023 ASSESSOR 3 1.000,00 2.500,00 40 200
221 2025 PROF 1 REF 3 3 2.630,80 0,00 20 100
221 2025 PROF 1 REF 3 3 5.261,60 0,00 40 200
0196 2023 SUB-PROCURADOR 1 2.000,00 3.500,00 40 200
222 2025 PROF 2 REF 15 15 4.179,03 0,00 20 100
222 2025 PROF 2 REF 15 15 8.358,06 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024