| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
| 26/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 26/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 09/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EXTRATO TERMO AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| 09/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO TERMO AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| 09/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRATO TERMO AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
| 03/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 03/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 03/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 03/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO FINAL |
| 14/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO ANÁLISE COMPLEMENTAR HABILITAÇÃO |
| 14/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO ANÁLISE COMPLEMENTAR HABILITAÇÃO |
| 14/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO ANÁLISE COMPLEMENTAR HABILITAÇÃO |
| 14/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO ANÁLISE COMPLEMENTAR HABILITAÇÃO |
| 29/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
| 29/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
| 29/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
| 29/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| Responsável pela Informação | JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | HELTON FRANK DE OLIVEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA |
| Responsável pela Homologação | FRANCISCO FRANCINER LOURENCO LIMA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | VENCEDOR | 170.483,35 |