| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO LICITAÇÃO |
| 30/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO LICITAÇÃO |
| 30/05/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO LICITAÇÃO |
| 30/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO LICITAÇÃO |
| 30/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO ADIAMENTO LICITAÇÃO |
| 30/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO ADIAMENTO LICITAÇÃO |
| 30/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO ADIAMENTO LICITAÇÃO |
| 30/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO ADIAMENTO LICITAÇÃO |
| 07/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | AVISO NOVA DATA LICITAÇÃO |
| 07/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO NOVA DATA LICITAÇÃO |
| 07/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | AVISO NOVA DATA LICITAÇÃO |
| 07/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | AVISO NOVA DATA LICITAÇÃO |
| 11/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO HABILITAÇAO |
| 11/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
| 11/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
| 11/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO HABILITAÇÃO |
| 29/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | RESULTADO FINAL |
| 29/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RESULTADO FINAL |
| 29/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | RESULTADO FINAL |
| 29/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | RESULTADO FINAL |
| 01/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | HOMOLOGAÇÃO |
| 01/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | HOMOLOGAÇÃO |
| 29/08/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
| 01/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jorge Augusto Cardoso do Nascimento |
| Responsável pela Informação | Jorge Augusto Cardoso do Nascimento |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Helton Frank de Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Jorge Augusto Cardoso do Nascimento |
| Responsável pela Homologação | Guilherme Cordeiro da Costa |
| Código | Órgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 20.160.697/0001-75 | VENCEDOR | 3.984.476,21 |