Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
584824 | 2024 | 0 | 1.352,95 | INSCRITO |
594183 | 2024 | 0 | 1.082,83 | INSCRITO |
584042 | 2024 | 0 | 415,85 | INSCRITO |
593866 | 2024 | 0 | 346,72 | INSCRITO |
584020 | 2024 | 0 | 257,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.455,64
Valor original total da dívida: R$ 3.455,64
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08