Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
587826 | 2024 | 0 | 3.141,45 | INSCRITO |
587689 | 2024 | 0 | 2.877,23 | INSCRITO |
587808 | 2024 | 0 | 1.350,77 | INSCRITO |
587741 | 2024 | 0 | 1.178,39 | INSCRITO |
587735 | 2024 | 0 | 35,12 | INSCRITO |
587739 | 2024 | 0 | 253,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.836,74
Valor original total da dívida: R$ 8.836,74
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08