Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
582270 | 2024 | 2 | 291,12 | INSCRITO |
584137 | 2024 | 2 | 255,84 | INSCRITO |
582270 | 2024 | 3 | 291,12 | INSCRITO |
584137 | 2024 | 3 | 255,84 | INSCRITO |
582270 | 2024 | 4 | 291,12 | INSCRITO |
584137 | 2024 | 4 | 255,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.640,91
Valor original total da dívida: R$ 1.640,91
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08