Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
593690 | 2024 | 0 | 2.833,99 | INSCRITO |
580325 | 2024 | 0 | 1.005,65 | INSCRITO |
593699 | 2024 | 0 | 1.005,65 | INSCRITO |
593696 | 2024 | 0 | 609,09 | INSCRITO |
593697 | 2024 | 0 | 440,83 | INSCRITO |
593698 | 2024 | 0 | 246,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.142,00
Valor original total da dívida: R$ 6.142,00
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08