Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
67538 | 2002 | 1 | 22.588,26 | INSCRITO |
189412 | 2000 | 0 | 19.196,54 | INSCRITO |
86190 | 1999 | 1 | 14.682,01 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 56.466,81
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
580870 | 2024 | 0 | 2.371,94 | INSCRITO |
598695 | 2024 | 0 | 621,03 | INSCRITO |
598694 | 2024 | 0 | 554,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.547,52
Valor original total da dívida: R$ 60.014,33
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08