Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
601254 | 2024 | 0 | 33.478,73 | INSCRITO |
602987 | 2024 | 0 | 3.242,98 | INSCRITO |
602988 | 2024 | 0 | 2.905,75 | INSCRITO |
602989 | 2024 | 0 | 2.740,96 | INSCRITO |
602990 | 2024 | 0 | 2.330,31 | INSCRITO |
602986 | 2024 | 0 | 1.525,18 | INSCRITO |
602985 | 2024 | 0 | 1.420,58 | INSCRITO |
602984 | 2024 | 0 | 1.374,97 | INSCRITO |
592076 | 2024 | 0 | 1.229,45 | INSCRITO |
602973 | 2024 | 0 | 1.070,94 | INSCRITO |
592077 | 2024 | 0 | 655,52 | INSCRITO |
592175 | 2024 | 0 | 418,97 | INSCRITO |
582586 | 2024 | 0 | 284,33 | INSCRITO |
597975 | 2024 | 0 | 277,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 52.956,58
Valor original total da dívida: R$ 52.956,58
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08