Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
589119 | 2024 | 0 | 3.278,86 | INSCRITO |
589020 | 2024 | 0 | 597,15 | INSCRITO |
592945 | 2024 | 0 | 380,54 | INSCRITO |
583382 | 2024 | 0 | 318,26 | INSCRITO |
581953 | 2024 | 0 | 283,62 | INSCRITO |
592935 | 2024 | 0 | 26,36 | INSCRITO |
582245 | 2024 | 0 | 257,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.142,02
Valor original total da dívida: R$ 5.142,02
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08