Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
592871 | 2024 | 0 | 335,09 | INSCRITO |
592829 | 2024 | 0 | 255,91 | INSCRITO |
592707 | 2024 | 0 | 26,36 | INSCRITO |
592763 | 2024 | 0 | 26,36 | INSCRITO |
592421 | 2024 | 0 | 268,72 | INSCRITO |
592772 | 2024 | 0 | 284,86 | INSCRITO |
592533 | 2024 | 0 | 293,88 | INSCRITO |
592823 | 2024 | 0 | 296,01 | INSCRITO |
592872 | 2024 | 0 | 296,67 | INSCRITO |
592873 | 2024 | 0 | 296,67 | INSCRITO |
592771 | 2024 | 0 | 296,81 | INSCRITO |
592532 | 2024 | 0 | 309,47 | INSCRITO |
601889 | 2024 | 0 | 1.118,02 | INSCRITO |
592630 | 2024 | 0 | 351,55 | INSCRITO |
592618 | 2024 | 0 | 351,55 | INSCRITO |
592774 | 2024 | 0 | 361,21 | INSCRITO |
592515 | 2024 | 0 | 362,19 | INSCRITO |
592827 | 2024 | 0 | 477,65 | INSCRITO |
592870 | 2024 | 0 | 481,75 | INSCRITO |
592998 | 2024 | 0 | 520,19 | INSCRITO |
592993 | 2024 | 0 | 533,19 | INSCRITO |
592769 | 2024 | 0 | 548,68 | INSCRITO |
601890 | 2024 | 0 | 656,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.749,74
Valor original total da dívida: R$ 8.749,74
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08