| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 585095 | 2024 | 0 | 349,42 | INSCRITO |
| 596668 | 2024 | 0 | 305,67 | INSCRITO |
| 585096 | 2024 | 0 | 29,32 | INSCRITO |
| 582334 | 2024 | 0 | 257,77 | INSCRITO |
| 593410 | 2024 | 0 | 240,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.182,96
Valor original total da dívida: R$ 1.182,96
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08