Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
580551 | 2024 | 0 | 3.834,53 | INSCRITO |
580544 | 2024 | 0 | 2.864,69 | INSCRITO |
583920 | 2024 | 0 | 2.831,14 | INSCRITO |
596502 | 2024 | 0 | 2.069,59 | INSCRITO |
582074 | 2024 | 0 | 282,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.882,36
Valor original total da dívida: R$ 11.882,36
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08