Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
596366 | 2024 | 0 | 685,76 | INSCRITO |
600515 | 2024 | 0 | 662,34 | INSCRITO |
600520 | 2024 | 0 | 600,04 | INSCRITO |
600519 | 2024 | 0 | 580,62 | INSCRITO |
600517 | 2024 | 0 | 544,93 | INSCRITO |
600516 | 2024 | 0 | 483,83 | INSCRITO |
600518 | 2024 | 0 | 460,47 | INSCRITO |
588829 | 2024 | 0 | 411,57 | INSCRITO |
584063 | 2024 | 0 | 306,92 | INSCRITO |
585103 | 2024 | 0 | 235,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.971,77
Valor original total da dívida: R$ 4.971,77
Dados atualizados em: 15/05/2025 09:29:08