DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/04/2025 218 KARINA DE SOUSA GONCALVES - PROFESSOR 45 1 45
20/03/2025 214 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
20/03/2025 12 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIA 125 1 125
17/03/2025 213 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
10/03/2025 06 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIA 125 2 250
07/03/2025 205 ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 45 1 45
07/03/2025 204 MARIA ERIZETE DE SOUSA CUNHA - PROFESSOR 45 2 90
07/03/2025 203 JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR 45 2 90
07/03/2025 202 JEANE MARIA ALVES LOPES - SUPERVISOR(A) 80 2 160
07/03/2025 201 ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR 45 2 90
07/03/2025 200 ANA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 100 2 200
19/02/2025 197 ZUZILENE ALVES LIMA - PROFESSOR 45 1 45
19/02/2025 196 FRANCISCO DAGMAURO DE LIMA - DIRETOR 45 1 45
10/02/2025 139 CLAUDENE LIMA DE ALMEIDA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
10/02/2025 138 ANTONIO JANIELLE NOGUEIRA PINHEIRO - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
10/02/2025 137 MARIA VILANEIDE DE JESUS - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
10/02/2025 136 EDERSON CHAGAS DE MATOS - PROFESSOR 90 5 450
11/12/2024 1058 FRANCISCO RUBENS DE LIMA GONCALVES - MOTORISTA 45 2 90
11/12/2024 1053 RICARDO LENNO CUNHA RODRIGUES - MOTORISTA 45 1 45
09/12/2024 1051 ALESSANDRO DA SILVA GUEDES - MOTORISTA 45 1 45
29/11/2024 1047 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 2 90
29/11/2024 70 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
25/11/2024 1046 ANDREIA CRISLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROFESSOR 90 4 360
25/11/2024 1045 YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA - PROFESSOR 90 4 360
25/11/2024 1044 LUANA ROLIM MELO - PROFESSOR 90 4 360
14/11/2024 1039 FRANCISCO JAQUES GUIMARAES - PROFESSOR 90 8 720
14/11/2024 1038 JOSE MENDES DE OLIVEIRA - COORDENADOR 150 8 1200
14/11/2024 1037 EDERSON CHAGAS DE MATOS - PROFESSOR 90 8 720
13/11/2024 1033 JESSICA LIANA DE SOUSA - PROFESSOR 90 4 360
13/11/2024 1032 LUANA ROLIM MELO - PROFESSOR 90 4 360
08/11/2024 1031 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
04/11/2024 1028 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
29/10/2024 1013 FRANCISCO DAGMAURO DE LIMA - DIRETOR 90 4 360
29/10/2024 1012 FRANCISCO SERGIO DA SILVA - PROFESSOR 90 4 360
29/10/2024 1011 LUANA ROLIM MELO - PROFESSOR 90 4 360
19/09/2024 1010 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
19/09/2024 1009 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
18/09/2024 1007 JOSE MENDES DE OLIVEIRA - COORDENADOR 150 8 1200
18/09/2024 1006 EDERSON CHAGAS DE MATOS - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 90 8 720
10/09/2024 1005 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 2 90
05/09/2024 1004 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
22/08/2024 1003 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
18/08/2024 1008 FRANCISCO JAQUES GUIMARAES - PROFESSOR 90 8 720
14/08/2024 1002 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
08/08/2024 1001 JEANE MARIA ALVES LOPES - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
08/08/2024 1000 ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
08/08/2024 50 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
07/08/2024 999 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
25/06/2024 936 DANIEL DE SOUSA LIMA OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
19/06/2024 937 FRANCISCO JOSELIO DA SILVA LIMA - MOTORISTA 45 1 45
23/05/2024 0904 RICARDO LENNO CUNHA RODRIGUES - MOTORISTA 45 1 45
23/05/2024 0903 FRANCISCO JOSELIO DA SILVA LIMA - MOTORISTA 45 1 45
23/05/2024 0902 JAILSON LEMOS SILVA - MOTORISTA 45 1 45
17/05/2024 900 CIGISNEUDO MOREIRA PAIVA - MOTORISTA 45 2 90
16/05/2024 895 JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 2 REF.13 45 3 135
16/05/2024 894 ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 3 135
16/05/2024 893 SILVANA XAVIER SANTIAGO DA SILVA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 3 135
16/05/2024 892 JEANE MARIA ALVES LOPES - SUPERVISOR(A) 80 3 240
16/05/2024 891 ANA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO 1 100 3 300
15/05/2024 27 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
14/05/2024 899 ANTONIO RICARDO CARVALHO TEIXEIRA - MOTORISTA 45 1 45
14/05/2024 898 FRANCISCO JOSELIO DA SILVA LIMA - MOTORISTA 45 1 45
14/05/2024 897 ELISGOBERTO DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA 45 1 45
13/05/2024 890 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
13/05/2024 889 FRANCISCO RUBENS DE LIMA GONCALVES - MOTORISTA 45 1 45
09/05/2024 887 MARIA ERIZETE DE SOUSA CUNHA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 2 90
08/05/2024 886 MARIA DE FATIMA SOMBRA ROSA - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 REF. 16 45 1 45
08/05/2024 885 MEIRILENE JERONIMO CARVALHO OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
08/05/2024 884 ANTONIO JANIELLE NOGUEIRA PINHEIRO - PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 REF. 16 45 1 45
08/05/2024 883 RICARDO LENNO CUNHA RODRIGUES - MOTORISTA 45 1 45
02/05/2024 882 MAYRON DE LIMA DA SILVA - MOTORISTA 45 1 45
29/04/2024 876 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
18/04/2024 610 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
17/04/2024 607 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
12/04/2024 609 ALEXSANDRA SANTIAGO LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
12/04/2024 608 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTIAGO CAMPOS - GERENTE DE NUCLEO 45 1 45
08/04/2024 261 ROGERIO DE OLIVEIRA ALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 45 1 45
27/03/2024 257 LUZIA LAURA LIMA - PROFESSOR(A) 90 3 270
21/03/2024 254 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
21/03/2024 253 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
21/03/2024 13 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRATÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
14/03/2024 248 90 3 270
14/03/2024 247 FRANCISCA MARIA LIMA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 90 3 270
06/03/2024 246 ALESSANDRO DA SILVA GUEDES - MOTORISTA 45 1 45
05/03/2024 245 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
04/03/2024 07 MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRATÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
29/02/2024 244 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
22/02/2024 225 JULIANA FREITAS MENDES - PSICÓLOGO 45 1 45
20/02/2024 224 THIAGO AGOSTINHO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 45 1 45
20/02/2024 223 JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - PROFESSOR(A) 2 REF.13 45 1 45
20/02/2024 222 GENILDO LIMA BANDEIRA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
20/02/2024 221 JOSE CLEIDIANO SANTIAGO COSTA - PROFESSOR 45 1 45
20/02/2024 220 ANELITA OLIVEIRA SILVA - PROFESSOR(A) 45 1 45
02/02/2024 03 MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
01/02/2024 217 JOSE ADRIANO DA SILVA CARLOS - MOTORISTA 45 1 45
01/02/2024 216 SILVANA XAVIER SANTIAGO DA SILVA - PROFESSOR(A) 2 - REF.16 45 1 45
01/02/2024 215 EMANOEL CARLOS SILVA ARAUJO - GERENTE DE NUCLEO 45 1 45
01/02/2024 214 FRANCISCA EDCLECIA DA SILVA - GERENTE DE NUCLEO 45 1 45
02/08/2023 33 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
24/05/2023 21 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 2 250
14/04/2023 13 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
30/06/2022 40 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 1 125
23/05/2022 26 GAB MARIA VIEIRA LIMA COELHO - SECRETÁRIO(A) 125 3 375
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2025 às 06:49:04