DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/10/2025 60 GAB TICIANA SAMPAIO DE ALMEIDA ABREU - PROCURADOR(A) 200 4 800
21/07/2025 06 JOSE TORQUATO DE SOUZA - PROCURADOR(A) 125 1 125
30/04/2025 04 JOSE TORQUATO DE SOUZA - PROCURADOR(A) 125 1 125
19/04/2024 06 LARA NUNES SANTIAGO - PROCURADOR JURÍDICO 125 1 125
19/04/2024 05 ALLISSON LEVI DE OLIVEIRA SIMPLICIO - SUB PROCURADOR 2 125 1 125
04/03/2024 03 ALLISSON LEVI DE OLIVEIRA SIMPLICIO - SUB PROCURADOR 2 125 1 125
04/03/2024 02 JOSE EVAMBERTO MOREIRA NETO - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 80 1 80
05/02/2024 01 JOAO GLEIDSON DA SILVA - PROCURADOR(A) 45 2 90
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 07/10/2025 às 21:25:00