CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.283,91 182,78 2.101,13
MARCO/2025 FOLHA NORMAL 2.459,60 198,59 2.261,01
MARCO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 2.295,62 2.295,62
MARCO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 2.295,62 2.295,62
MARCO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 2.295,62 2.295,62
MARCO/2025 2 FOLHA COMPLEMENTAR 2.295,62 2.295,62
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 2.459,60 198,59 2.261,01
www.russas.ce.gov.br
Emitido dia 20/06/2025 às 11:24:22