Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,85 | 2.112,46 | 248,32 | 2.646,53 | ||||
JANEIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 380,88 | 1.418,60 | |||||
JANEIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 380,88 | 1.418,60 | |||||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,34 | 2.518,70 | 651,00 | 2.731,34 | ||||
FEVEREIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
FEVEREIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
FEVEREIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,34 | 2.518,70 | 651,00 | 2.731,34 | ||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,34 | 2.518,70 | 651,00 | 2.731,34 | ||||
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 20/06/2025 às 11:25:37 |