Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.062,45 | 2.518,70 | 579,64 | 3.482,81 | ||||
JANEIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 490,41 | 1.309,07 | |||||
JANEIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 490,41 | 1.309,07 | |||||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,34 | 2.518,70 | 651,00 | 2.731,34 | ||||
FEVEREIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
FEVEREIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
FEVEREIRO/2025 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,34 | 2.518,70 | 651,00 | 2.731,34 | ||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
MARCO/2025 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,34 | 2.518,70 | 651,00 | 2.731,34 | ||||
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.799,48 | 139,18 | 1.660,30 | |||||
www.russas.ce.gov.brEmitido dia 22/06/2025 às 07:45:26 |