Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
1º ADITIVO DE PRAZO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 24/01/2025 | A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME | 07.701.811/0002-40 | GUARDA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR, QUE ATENDAM ÀS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 24/01/2025 | 24/01/2026 | |
TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO | REEQUILIBRIO ECONOMICO | 19/07/2024 | MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | GUARDA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 57.077,00 | 19/07/2024 | 31/12/2024 |
20240208.006-GUARDA MUNICIPAL | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | GUARDA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 53.077,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
20240102.148-GUARDA MUNICIPAL | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | GUARDA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. | 7.446,70 | 02/01/2024 | 29/02/2024 |
20230825.014-GUARDA MUNICIPAL | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/09/2023 | MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | GUARDA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. | 5,98 | 04/09/2023 | 31/12/2023 |
20230825.014-GUARDA MUNICIPAL | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2023 | MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | GUARDA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. | 23.560,00 | 25/08/2023 | 31/12/2023 |
20230102.007-GUARDA MUNICIPAL | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/01/2023 | MAIA & CALHEIROS LTDA | 03.442.953/0002-89 | GUARDA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S-10 E ETANOL), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 39.127,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
20211029.002 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2021 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | GUARDA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E EPIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE | 70.103,88 | 29/10/2021 | 31/12/2021 |
www.russas.ce.gov.br Emitido dia 17/05/2025 às 21:33:40 |